采用超高分子量聚乙烯硬质防弹材料与防弹陶瓷材料复合而成,具有防护性能高、变形小、耐化学腐蚀和耐环境适应性好等特点。相比防弹钢板,该防弹装甲板比其重量要轻50%左右,应用于海陆空装备上。
车辆用Ⅲ级装甲板 | ||||||
标准 | NIJ0101.06标准Ⅲ级 | |||||
防弹性能 | 7.62×51mm北约弹(M80)多次射击 | |||||
结构 | Al2O3/PE | SiC/PE | B4C/PE | PE(M80) | PE(AK) | PE(SS109) |
厚度 | 18mm | 18mm | 18mm | 18~23mm | 18~23mm | 25mm |
重量 | 41kg/㎡ | 35.5kg/㎡ | 33kg/㎡ | 18~23kg/㎡ | 18~23kg/㎡ | 25kg/㎡ |
车辆用Ⅳ级装甲板 | ||||||
标准 | NIJ0101.06标准IV级 | |||||
防弹性能 | 7.62×63mmM2AP多次射击 | |||||
结构 | Al2O3/PE | SiC/PE | B4C/PE | |||
厚度 | 22mm | 22mm | 22mm | |||
重量 | 50.64kg/㎡ | 43.64kg/㎡ | 36.84kg/㎡ |
Company Profile<
Recommended products
News Center
Product Application
Security Products